VALVE, CHECK, SWING, FB, 900/1500# BW, FORGING LTCS
This content will be shared across all product pages.
Specifications
| General | |
|---|---|
| Special Service | Normal, Cryogenic, Cryogenic, Non-operable, Steam |
| Nominal Size | NPS 3/8, NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/4, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3 |
| Pressure Rating | Class 900, Class 1500 |
| Pipe Schedule | Default, SCH 5S, SCH 5, SCH 10, SCH 10S, SCH 20, SCH 30, SCH 40S, SCH STD, SCH 40, SCH 60, SCH 80S, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, SCH XXS, Other |
| Construction | Bolted Cover (BC), Welded Cover (WC) |
| Product Name | Check Valve |
| Type of Bore | Full Bore (FB) |
| End Connection | Butt-Welding (BW) |
| Type of Obturator | Swing Type |
| Type of Seat | Default |
| Additional | |
|---|---|
| Additional Info | None, Specify |
| Materials | |
|---|---|
| Material, Body | A350 LF2, A350 LF3, A350 LF6 Cl. 1, A350 LF6 Cl. 2 |
| Material, Cover | A350 LF2, A350 LF3, A350 LF6 Cl. 1, A350 LF6 Cl. 2 |
| Material, Trim | 13CR, 13CR/Hardfaced (#8), Hardfaced (#5), SS316 (#10), 316/Hardfaced (#12), Hardfaced (#16), Alloy 825 (#19C) |
| Material, Seat Ring | Default, A276 316, A276 316L, A276 410, A182 F316, A182 F316L |
| Material, Disc | Default, A276 316L, A182 F316, A182 F316L, A276 410 |
| Material, Bolting | Default, A193 Gr. B7/A194 Gr. 2H, A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM |
| Material, Gasket | Default, 304+Graphite SPW, 304L+Graphite SPW, 316+Graphite SPW, 316L+Graphite SPW, PTFE, 304+PTFE, 304L+PTFE, 316+PTFE, 316L+PTFE |
| Material, Coating, Bolting | Default, Zn-Ni, FCC, Cermet+PTFE, Zn-Ni+PTFE, HDG, Other |
| Material, Seat Ring, Seat Facing | Standard |
| Material, Disc, Seat Facing | Standard |
| Material, Coating, Trim | Default |
| Standards | |
|---|---|
| Standard, Design | ASME B16.34, API Std 602, BS 5352 |
| Standard, Face-to-Face | Manufacturer Standard, Other |
| Standard, End Connections | ASME B16.25, Other |
| Standard, Inspection & Tests | API Std 598, ISO 5208 |
| Standard, Sour Service | N/A, ANSI/NACE MR0175/ISO 15156, ANSI/NACE MR0103/ISO 17495 |
| Others | |
|---|---|
| Standard, Fire Safe | N/A, API Spec 6FA, API Std 607, ISO 10497 |