VALVE, MANUAL, GLOBE, 900/1500# FLG, FORGING DSS/SDSS
This content will be shared across all product pages.
Specifications
| General | |
|---|---|
| Special Service | Normal, Oxygen, Ethyene-Oxide (EO), Hydrogen, Steam, Chlorine, Other |
| Nominal Size | NPS 3/8, NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/4, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4 |
| Pressure Rating | Class 900, Class 1500 |
| End Connection | Raised Face (RF), Flat Face (FF), Ring Type Joint (RTJ) |
| Flange Finish | Default, Smooth Finish, Stock Finish, Spiral Serrated, Concentric Serrated, 125-250 AARH, 250-500 AARH, 63 AARH, Other |
| Construction | BB, OS&Y, Rising Stem, WB, OS&Y, Rising Stem |
| Type of Seat | Default, Integral, Seal-welded |
| Mode of Operation | Hand wheel, Hand wheel w/ Locking, Bare Stem |
| Product Name | Globe Valve |
| Type of Bore | Regular Bore |
| Type of Obturator | Plug Type |
| Additional | |
|---|---|
| Additional Info | None, Specify |
| Materials | |
|---|---|
| Material, Body | A182 F51, A182 F53, A182 F55 |
| Material, Bonnet | A182 F51, A182 F53, A182 F55 |
| Material, Trim | UNS S31803, UNS S32750, UNS S32760, UNS S31803/Hardfaced, UNS S32750/Hardfaced |
| Material, Seat Ring | Default, A182 F51, A182 F53, A182 F55 |
| Material, Disc | Default, A182 F51, A182 F53, A182 F55 |
| Material, Stem | Default, A182 F51, A182 F53, A182 F55 |
| Material, Bolting | Default, A193 Gr. B7/A194 Gr. 2H, A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM, A193 Gr. B8 Cl. 1/A194 Gr. 8, A193 Gr. B8 Cl. 2/A194 Gr. 8, A320 Gr. B8 Cl. 2/A194 Gr. 8, A193 Gr. B8M Cl. 1/A194 Gr. 8M, A193 Gr. B8M Cl. 2/A194 Gr. 8M, A320 Gr. B8M Cl. 1/A194 Gr. 8M, A320 Gr. B8M Cl. 2/A194 Gr. 8M, A193 Gr. B8M Cl. 2/A194 Gr. 8MA, A193 Gr. B8MA/A194 Gr. 8MA |
| Material, Gasket | Default, 304+Graphite SPW, 304L+Graphite SPW, 316+Graphite SPW, 316L+Graphite SPW, S31803+Graphite SPW, PTFE, RPTFE, 304+PTFE, 304L+PTFE, 316+PTFE, 316L+PTFE, UNS S31803+PTFE |
| Material, Coating, Bolting | Default, Zn-Ni, FCC, Cermet+PTFE, Zn-Ni+PTFE, HDG, Other |
| Material, Stem, Packing | Default, Graphite, PTFE |
| Material, Seat Ring, Seat Facing | Standard |
| Material, Disc, Seat Facing | Standard |
| Material, Coating, Trim | Default |
| Standards | |
|---|---|
| Standard, Design | ASME B16.34, API Std 602 |
| Standard, Face-to-Face | ASME B16.10, Other |
| Standard, Sour Service | N/A, ANSI/NACE MR0175/ISO 15156, ANSI/NACE MR0103/ISO 17495 |
| Standard, End Connections | ASME B16.5 |
| Standard, Inspection & Tests | API Std 598 |
| Others | |
|---|---|
| Standard, Fire Safe | N/A, API Spec 6FA, API Std 607, ISO 10497 |