VALVE, MANUAL, GLOBE, PSB, 2500# BW, FORGING HTCS
This content will be shared across all product pages.
Specifications
| General | |
|---|---|
| Nominal Size | NPS 3/8, NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/4, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2 |
| Pipe Schedule | Default, SCH 5S, SCH 5, SCH 10, SCH 10S, SCH 20, SCH 30, SCH 40S, SCH STD, SCH 40, SCH 60, SCH 80S, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, SCH XXS, Other |
| Mode of Operation | Hand wheel, Hand wheel w/ Locking |
| Special Service | Normal |
| Product Name | Globe Valve |
| Type of Bore | Regular Bore |
| Pressure Rating | Class 2500 |
| End Connection | Butt-Welding (BW) |
| Construction | PSB, OS&Y, Rising Stem |
| Type of Obturator | Plug Type |
| Type of Seat | Default |
| Additional | |
|---|---|
| Additional Info | None, Specify |
| Materials | |
|---|---|
| Material, Body | A182 F11 Cl. 2, A182 F11 Cl. 3, A182 F9, A182 F91, A182 F1, A182 F2, A182 F5, A182 F21, A182 F12 Cl. 2, A182 F22 Cl. 3, A182 F92 |
| Material, Bonnet | A182 F11 Cl. 2, A182 F11 Cl. 3, A182 F9, A182 F91, A182 F1, A182 F2, A182 F5, A182 F22 Cl. 3, A182 F21, A182 F12 Cl. 2, A182 F92 |
| Material, Trim | 13CR/Hardfaced (#8), Hardfaced (#5), SS316 (#10), SS316L, 316/Hardfaced (#12), Hardfaced (#16), Hardfaced (#15) |
| Material, Seat Ring | Default, A276 316, A276 316L, A276 410, A182 F316, A182 F316L, A182 F6a |
| Material, Disc | Default, A182 F316, A182 F316L, A182 F6a, A276 316, A276 410 |
| Material, Stem | Default, A276 316, A276 316L, A182 F316, A182 F316L |
| Material, Bolting | Default, A193 Gr. B7/A194 Gr. 2H, A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM, A193 Gr. B16/A194 Gr. 4, A193 Gr. B16 |
| Material, Coating, Bolting | Default, Zn-Ni, HDG, Other |
| Material, Stem, Packing | Default, Graphite, PTFE |
| Material, Seat Ring, Seat Facing | Standard |
| Material, Disc, Seat Facing | Standard |
| Material, Gasket | Default |
| Material, Coating, Trim | Default |
| Standards | |
|---|---|
| Standard, Design | ASME B16.34, API Std 602 |
| Standard, Face-to-Face | ASME B16.10, Manufacturer Standard, Other |
| Standard, End Connections | ASME B16.25, API Std 602 |
| Standard, Sour Service | N/A, ANSI/NACE MR0175/ISO 15156, ANSI/NACE MR0103/ISO 17495 |
| Standard, Inspection & Tests | API Std 598 |
| Others | |
|---|---|
| Standard, Fire Safe | N/A, API Spec 6FA, API Std 607, ISO 10497 |