VALVE, MANUAL, Y-GLOBE, PSB, 2500# BW, CASTING CS
This content will be shared across all product pages.
Specifications
| General | |
|---|---|
| Special Service | Normal, Oxygen, Ethyene-Oxide (EO), Hydrogen, Steam, Chlorine |
| Nominal Size | NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 5, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 22 |
| Pipe Schedule | Default, SCH 5S, SCH 5, SCH 10, SCH 10S, SCH 20, SCH 30, SCH 40S, SCH STD, SCH 40, SCH 60, SCH 80S, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, SCH XXS, Other |
| Type of Obturator | Plug Type, Parabolic Type |
| Type of Seat | Default, Integral, Seal-welded |
| Mode of Operation | Hand wheel, Hand wheel w/ Locking, Gear, Gear w/ Locking, Bare Stem |
| Product Name | Y-pattern Globe Valve |
| Pressure Rating | Class 2500 |
| End Connection | Butt-Welding (BW) |
| Construction | PSB, OS&Y, Rising Stem |
| Additional | |
|---|---|
| Additional Info | None, Specify |
| Materials | |
|---|---|
| Material, Body | A216 WCB, A216 WCC |
| Material, Bonnet | A216 WCB, A216 WCC |
| Material, Trim | 13CR, 13CR/Hardfaced (#8), Hardfaced (#5), SS316 (#10), 316/Hardfaced (#12), Hardfaced (#16) |
| Material, Seat Ring | Default, A276 316, A276 316L, A105, A105N, A182 F316, A182 F316L, A182 F6a |
| Material, Disc | Default, A276 316L, A105, A105N, A182 F316, A182 F316L, A182 F6a, A276 316 |
| Material, Stem | Default, A276 410, A276 420, A276 316, A276 316L, A182 F316, A182 F316L, A182 F6a |
| Material, Bolting | Default, A193 Gr. B7/A194 Gr. 2H, A193 Gr. B7M/A194 Gr. 2HM |
| Material, Gasket | Default, 304+Graphite SPW, 304L+Graphite SPW, 316+Graphite SPW, 316L+Graphite SPW, 321+Graphite SPW, 347+Graphite SPW, S31803+Graphite SPW, Soft Iron Oval Ring, 304 Oval Ring, 304L Oval Ring, 316 Oval Ring, 316L Oval Ring, Soft Iron Octagonal Ring, 304 Octagonal Ring, 304L Octagonal Ring, 316 Octagonal Ring, 316L Octagonal Ring, Graphite, PTFE, RPTFE, 304+PTFE, 304L+PTFE, 316+PTFE, Other |
| Material, Coating, Bolting | Default, Zn-Ni, FCC, Cermet+PTFE, Zn-Ni+PTFE, HDG, Other |
| Material, Stem, Packing | Default, Chevron V, Graphite, LFE Graphite, PTFE, Other |
| Material, Seat Ring, Seat Facing | Standard |
| Material, Disc, Seat Facing | Standard |
| Material, Coating, Trim | Default |
| Standards | |
|---|---|
| Standard, Design | ASME B16.34, BS 1873, API Std 623 |
| Standard, Face-to-Face | ASME B16.10, ASME B16.10 Long Pattern, ASME B16.10 Short Pattern, Other |
| Standard, Sour Service | N/A, ANSI/NACE MR0175/ISO 15156, ANSI/NACE MR0103/ISO 17495 |
| Standard, End Connections | ASME B16.25 |
| Standard, Inspection & Tests | API Std 598 |
| Others | |
|---|---|
| Standard, Fire Safe | N/A, API Spec 6FA, API Std 607, ISO 10497 |