VALVE, CHECK, DUAL PLATE, SS, 300# FLG, CASTING CS
规格
| 一般 | |
|---|---|
| 特殊工况 | 无 |
| 产品名称 | 止回阀 |
| 压力等级 | Class 300 |
| 产品结构形式 | 一片式阀体 |
| 阀座形式 | 默认 |
| 公称尺寸 | NPS 2; NPS 2-1/2; NPS 3; NPS 4; NPS 5; NPS 6; NPS 8; NPS 10; NPS 12; NPS 14; NPS 16; NPS 18; NPS 20; NPS 22; NPS 24; NPS 26; NPS 28; NPS 30; NPS 32; NPS 34; NPS 36; NPS 38; NPS 40; NPS 42; NPS 48; NPS 54; NPS 60; NPS 64; NPS 66; NPS 70; NPS 72; NPS 76 |
| 端连接方式 | RF; 平面法兰 (FF); 环连接法兰 (RTJ) |
| 阀芯结构形式 | 双瓣; 双瓣, 内置销 |
| 其他信息 | |
|---|---|
| 其他信息 | 无; 其他 |
| 材料 | |
|---|---|
| 材料, 阀座圈 | 默认 |
| 材料, 阀座圈, 密封面 | 标准 |
| 材料, 阀瓣, 密封面 | 标准 |
| 材料, 阀体 | A216 WCB; A216 WCC |
| 材料, 内件 | 13CR; 13CR/HF (#8); HF (#5); SS316 (#10); 316/HF (#12); HF (#16); 其他 |
| 材料, 阀瓣 | 默认; A216 WCB; A216 WCC; A182 F316; A351 CF8M; A351 CF3M; A182 F6a; A276 410 |
| 材料, 阀座, 嵌入 | 默认; FKM; EPDM; HNBR; NBR; Buna-N |
| 材料, 弹簧 | 默认; Inconel X750; Inconel X718; 其他 |
| 标准 | |
|---|---|
| 标准, 检验和试验 | API Std 598 |
| 标准, 设计 | ASME B16.34; API Std 594 |
| 标准, 面到面结构长度 | ASME B16.10; API Std 594; 其他 |
| 标准, 端连接 | ASME B16.5; JIS B2220; ASME B16.47 Series A; ASME B16.47 Series B; JIS B2210; 其他 |
| Standard, Sour Service | N/A; ANSI/NACE MR0175/ISO 15156; ANSI/NACE MR0103/ISO 17495 |
| 其它 | |
|---|---|
| Standard, Fire Safe | N/A; API Spec 6FA; API Std 607; ISO 10497 |